Ceník služeb 2023:
Ceny fakturovaných služeb jsou uvedeny v Kč, bez DPH
Ceny fakturovaných služeb jsou uvedeny v Kč, bez DPH
Práce traktorem (přejezdy + doprava) | poznámka | cena / hodina | cena / km | ||
do 80 PS | vlek max. 7t | 900,- | 30,- | ||
80-130PS | vlek max. 14 t | 1100,- | 30,- | ||
130-200PS | vlek max. 18 t | 1200,- | 32,- | ||
200-250PS | vlek max. 22 t | 1500,- | 32,- | ||
Čekací doba nakládky a vykládky | 500,- | ||||
Manipulace s materiály | poznámka | cena / hodina | cena / km | ||
Práce smykový nakladač Locust L 903 | nosnost 1 t | 1050,- | 45,- | ||
Práce traktorový nakladač 120PS | nosnost 1,2 t | 1150,- | 45,- | ||
Práce kolový nakladač Kramer | nosnost 2 t | 1150,- | 45,- | ||
Práce jeřábem PV3S AD 80 | nosnost 8 t | 1700,- | 45,- | ||
Fekál HTS 100 | 10 000 l | 500,- (plnění/čekání) | cena dle traktoru | ||
Polní práce ceny bez nafty | poznámka | pracovní záběr | cena /jedn. (ha/t.) | ||
Podmítka disky | do 10 cm | 5 m | 850,- | ||
do 15 cm | 5 m | 1000,- | |||
Podmítka radličky | do 10 cm | 3 / 6 m | 850,- | ||
do 15 cm | 3 / 6 m | 1000,- | |||
do 20 cm | 3 / 6 m | 1200,- | |||
Orba | do 15 cm | 1,8 m | 1700,- | ||
do 20 cm | 1,8 m | 1850,- | |||
Příprava na setí (kombinovaný kypřič) | do 12 cm | 6m | 1200 ,- | ||
Pěchování/koulení (cambridge) | TTP | 6m | 500,- | ||
po zasetí orná | 6m | 650,- | |||
Setí plodin | obiloviny | 6m | 1200,- | ||
řepka/traviny | 6m | 1300,- | |||
Rozmetání statkových hnojů | |||||
Nakladač + 3x rozmetadlo 8 - 12t | do 1 km | 35,-/t, 1500,- / hod | |||
do 3 km | 42,-/t, 1900,- / hod | ||||
Aplikace minerálních hnojiv | 18 - 24 m | 280,- | |||
Sklizňové práce ceny bez nafty | hodinový výkon | pracovní záběr | cena /jedn. | cena / km | |
Pokos pícnin | 1 ha | 3m | 600,- | 45,- | |
2,7 ha | 10m | 600,- | 45,- | ||
Obracení pícnin | 2,2 ha | 6 m | 600,- | 45,- | |
Nahrabování sena / senáže | 2,5 ha | 8,5 m | 600,- | 45,- | |
Lisování sena | 5-10 balíků/ha | 30 ks | 120,-/ks | 45,- | |
150 cm | 10-16 balíků/ha | 35 ks | 110,-/ks | 45,- | |
Lisování sláma | 5-10 balíků/ha | 35 ks | 120,-/ks | 45,- | |
150 cm | 10-16 balíků/ha | 40 ks | 110,-/ks | 45,- | |
Sběr senážním vozem 8-10 t | 1-5 km | 950,-/ vůz | 45,- | ||
5-8 km | 1250,-/vůz | 45,- | |||
8 -> km | 1500,-/vůz | 45,- | |||
Dusání senáže 10 t | 3m | 650,- | 45,- | ||
Rozhrnování senáže a siláže | 3,2 m | 850,- | 45,- |
Práce jsou prováděny moderní zemědělskou technikou značek Pottinger, John Deere, Fliegl, Kramer, Zetor.
Kontakt:
Ing. Tomáš Kulda
+420 774 847 955
Aleš Panny
+ 420 607 074 566